Лечение зубов – это целый комплекс процедур, каждая из которых требует не только временных затрат специалиста, но и расходных материалов. Все это в комплексе и дает конечную цифру за предоставляемые нами услуги.
Своим клиентам мы предоставляем услуги высококвалифицированных врачей по весьма доступным ценам. Мы заранее производим расчет стоимости лечения, чтобы каждый пациент знал конечную стоимость и перечень манипуляций, за которые платит данную сумму.
Прозрачность расчетов и оптимальные методы лечения – залог успеха нашей клиники!
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Прейскурант на терапевтическое лечение зубов | ||
В01.065.007 | Консультация специалиста без лечения 1-й пациент | 1000-00 руб. |
В01.065.008 | Повторное посещение, осмотр | 700-00 руб. |
В01.065.006 | Диагностика (прицельный визиографический снимок) | 500-00 руб. |
В01.003.004.001 | Анестезия (одна доза) инъекционная | 700-00 руб. |
В01.003.004.001.1 | - Septanest 1/200 | 1200-00 руб. |
В01.003.004.001.2 | - Septanest 1/100 | 1000-00 руб. |
В01.003.004.001.3 | - Scandanest 3% | 1000-00 руб. |
В01.003.004.001.4 | -Ультракаин ДС 1/200 | 1200-00 руб. |
0.05 | Лечение под микроскопом | 2000-00 руб. |
Лечение кариес | ||
А16.07.002.01 | Лечение кариеса в пределах эмали | 6500-00 руб. |
А16.ю07.002.03 | Лечение кариеса в пределах эмали и дентина | 7000-00 руб. |
А16.07.002.04 | Лечение кариеса в пределах эмали и дентина /Россия/ | 6000-00 руб. |
А16.07.002.05 | Прокладка изолирующая CDR | 1500-00 руб. |
А16.07.002.06 | Художественная реставрация (с коррекцией формы/цвета прямой винир | 9000-00 руб. |
А16.07.057 | Герметизация фиссур (Германия) | 3000-00 руб. |
А16.07.004 | Восстановление культи зуба CoRECEM | 4500-00 руб. |
А16.07.002.08 | Постановка пломбы под коронку | 5000-00 руб. |
А16.07.002.09 | Изготовление моста «Мериленд» | 20000-00 руб. |
Эндодонтическое лечение зубов | ||
- один корневой канал Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008 | 1 посещение | 5000-00 руб. |
А16.07.008.2 | 2 посещение | 5000-00 руб. |
- два корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка и пломбировка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.3 | 1 посещение | 5500-00 руб. |
А16.07.008.4 | 2 посещение | 5500-00 руб. |
- три корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка и пломбировка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.05 | 1 посещение | 6500-00 руб. |
А16.07.008.06 | 2 посещение | 6500-00 руб. |
- четыре корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка и пломбировка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.07 | 1 посещение | 7000-00 руб. |
А16.07.008.08 | 2 посещение | 7000-00 руб. |
Повторное лечение корневых каналов | ||
- один корневой канал Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.09 | 1 посещение | 6000-00 руб. |
А16.07.008.10 | 2 посещение | 6000-00 руб. |
- два корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.11 | 1 посещение | 6500-00 руб. |
А16.07.008.12 | 2 посещение | 6500-00 руб. |
- три корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.13 | 1 посещение | 7500-00 руб. |
А16.07.008.14 | 2 посещение | 7500-00 руб. |
- четыре корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.15 | 1 посещение | 8000-00 руб. |
А16.07.008.16 | 2 посещение | 8000-00 руб. |
+10% надбавка за сложность (р-ф, микроскоп, поиск труднопроходимых каналов) | ||
Прочее | ||
А16.07.030 | Медикаметозная обработка 1 корневого канала | 1000-00 руб. |
А16.07.002.009 | Временная пломбировка Са содержащим препаратом 1 к/к | 1000-00 руб. |
А16.07.004.01 | Извлечение инородного тела из корневого канала ультразвуком | 3500-00 руб. |
А16.07.004.02 | Извлечение инородного тела из корневого канала штифт | 2500-00 руб. |
А16.07.008.18 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку - без эндодонтического лечения | 3000-00 руб. |
А16.07.008.19 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку - с эндодонтическим лечением 1 канал | 5000-00 руб. |
А16.07.002.009 | Временная пломба Дентин-паста | 700-00 руб. |
А16.07.027.01 | Использование повязки «Септопак» | 1000-00 руб. |
А16.07.002.11 | Коррекция пломбы | 4500-00 руб. |
А16.07.002.12 | Диагностичекское препарирование зуба | 1500-00 руб. |
А16.07.091 | Удаление пломбы | 600-00 руб. |
В01.065.007 | Использование As содержащего препарата | 500-00 руб. |
А16.07.002.009 | Пломба СИЦ | 1700-00 руб. |
А16.07.052 | Установка штифта MACRO-LOK | 5000-00 руб. |
А16.07.093.02 | Установка штифта стекловолоконного Forma | 1000-00 руб. |
А16.07.002.14 | Полировка пломбы | 600-00 руб. |
Профессиональная гигиена | ||
А14.07.003.01 | Комплекс профессиональной гигиены | 6000-00 руб. |
А14.07.003.02 | Комплекс профессиональной гигиены (УЗ,AirFlow,полировка) регулярный (не реже 1 раза в полугодие) | 5000-00 руб. |
А14.07.003.03 | Комплекс профессиональной гигиены до 18 лет | 4500-00 руб. |
А14.07.003.04 | Комплекс профессиональной гигиены (УЗ,AirFlow,полировка) 1 зуб | 500-00 руб. |
А11.07.012 | Покрытие фторсодержащим препаратом 1 зуба, эмаль-герметизирующий ликвид | 700-00 руб. |
В01.065.007 | Дипленотерапия противоспалительная 1 посещения | 1500-00 руб. |
А16.07.030 | Медикаментозная обработка + лечебные пасты пародонтальных карманов | 700-00 руб. |
А11.07.024.01 | Реминирализирующая терапия-кальций глюконат (1 процедура) | 600-00 руб. |
А11.07.024.02 | Реминирализирующая терапия-эмаль-герметизирующий ликвид (за курс 5 процедур) | 2500-00 руб. |
А16.07.050 | Отбеливание Amazing White зона улыбки | 16000-00 руб. |
А16.07.051 | Отбеливание AmazingWhite 1 зуб | 1500-00 руб. |
А13.30.007 | Обучение рациональной гигиены полости рта | 700-00 руб. |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 1000-00 руб. |
А16.07.037.01 | Шинирование зубов стекловолоконной нитью одно звено (два зуба) | 4000-00 руб. |
А16.07.037.02 | Шинирование зубов стекловолоконной нитью+каждый последующий зуб | 1000-00 руб. |
А22.07.003.10 | Лазер «Милта» 1 поле | 700-00 руб. |
А11.07.024.03 | Противоспалительная терапия | 700-00 руб. |
В01.065.007 | Использование GC Tooth Mousse | 2500-00 руб. |
В01.065.007.210 | Покрытие зуба дентин-герметизирующий ликвид | 500-00 руб. |
Лечение лазером | ||
А16.07.030 | Обработка одного канала лазером | 1000-00 руб. |
А22.07.003.01 | Лечение герпеса лазером | 1000-00 руб. |
В01.065.007 | Лечение афтозного стоматита лазером | 1000-00 руб. |
А22.07.003.03 | Лечение ангулярного хейлита лазером | 1000-00 руб. |
А22.07.003.04 | Лечение гиперстезии лазером (1зуб) | 700-00 руб. |
А22.07.003.05 | Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) лазером | 1500-00 руб. |
А22.07.001 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 700-00 руб. |
А22.07.002 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов сегмент до 7-ми зубов | 2500-00 руб. |
А16.30.032.01 | Лечение лейкоплакии лазером | 3500-00 руб. |
А16.30.032.03 | Удаление папилломы лазером | 1500-00 руб. |
А16.07.026 | Гингивэктомия лазером (1 зуб) | 1500-00 руб. |
А22.07.003.06 | Лечение пародонтита диодным лазером в области 1-го зуба | 700-00 руб. |
А22.07.003.07 | Лечение пародонтита диодным лазером сегмент до 7-ми зубов | 2000-00 руб. |
А22.07.003.08 | Лечение периимплантита лазером (1 процедура) | 700-00 руб. |
А16.07.023.02 | Раскрытие имплантата лазером | 1500-00 руб. |
А16.07.058 | Иссечение капюшона при перикоронорите лазером | 3000-00 руб. |
А22.07.003.10 | Френоктомия лазером | 3000-00 руб. |
А16.07.023.03 | Коррекция десневой улыбки лазером | 7000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Снятие слепков | ||
А02.07.010.001.01 | Снятие альгинатного слепка | 700-00 руб. |
А02.07.010.001.02 | Снятие С-силиконом | 1000-00 руб. |
А02.07.010.001.03 | Снятие А-силиконом | 2000-00 руб. |
А02.07.010.001.04 | Снятие индивидуальной ложки С-силикон | 1000-00 руб. |
А02.07.010.001.05 | Восковое моделирование (wax up) | 1500-00 руб. |
А02.07.010.001.06 | Снятие слепка с трансферами (до двух ед.) | 2500-00 руб. |
А02.07.010.001.07 | Силиконовый ключ С-силикон | 800-00 руб. |
А02.07.006 | Работа с лицевой дугой | 10000-00 руб. |
А02.07.010.001.08 | Диагностика в артикуляторе | 10000-00 руб. |
А02.07.010.01 | Снятие функционального слепка | 1500-00 руб. |
А02.07.010.001.09 | Снятие слепка с трансферами (более двух ед.) | 3500-00 руб. |
Снятие коронок | ||
А02.07.010.001.01 | Снятие альгинатного слепка | 700-00 руб. |
А02.07.010.001.02 | Снятие С-силиконом | 1000-00 руб. |
А02.07.010.001.03 | Снятие А-силиконом | 2000-00 руб. |
А02.07.010.001.04 | Снятие индивидуальной ложки С-силикон | 1000-00 руб. |
А02.07.010.001.05 | Восковое моделирование (wax up) | 1500-00 руб. |
А02.07.010.001.06 | Снятие слепка с трансферами (до двух ед.) | 2500-00 руб. |
А02.07.010.001.07 | Силиконовый ключ С-силикон | 800-00 руб. |
А02.07.006 | Работа с лицевой дугой | 10000-00 руб. |
А02.07.010.001.08 | Диагностика в артикуляторе | 10000-00 руб. |
А02.07.010.01 | Снятие функционального слепка | 1500-00 руб. |
А02.07.010.001.09 | Снятие слепка с трансферами (более двух ед.) | 3500-00 руб. |
Несъемное протезирование | ||
А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая (все включено) | 10000-00 руб. |
А23.07.002.031 | Коронка металлокерамическая (все включено) | 15500-00 руб. |
А23.07.002.054.02 | Коронка металлокерамическая от 2-ух и более (все включено) | 14500-00 руб. |
А23.07.002.054.03 | Коронка металлокерамическая на имплантате (все включено) | 28000-00 руб. |
А23.07.002.054.05 | Коронка безметалловая оксид циркония CAD-CAM (все включено) | 18500-00 руб. |
А23.07.002.054.06 | Коронка керамическая E-max | 21000-00 руб. |
Изготовление винира лаборат этап | 10000-00 руб. | |
А23.07.002.054.07 | Винир E-max, скрининг, CAD-CAM | 25000-00 руб. |
А23.07.002.26.01 | Искусственная керамическая десна в области 1 зуба | 2500-00 руб. |
А23.07.002.27.01 | Изготовление гирлянды | 1500-00 руб. |
А23.07.002.002.01 | Изготовление опорной лапки | 2000-00 руб. |
А16.07.054.01 | Коронка на имплантат с винтовой фиксацией безметалловая оксид циркония CAD-CAM(все включено)/ м/к | 35000-00 руб. |
А16.07.054.02 | Изготовление балки с уровня имплантата 1 фрагмент | 7000-00 руб. |
А16.07.054.03 | Изготовление балки с уровня зуба 1 фрагмент | 4000-00 руб. |
А16.07.054.04 | Изготовление индивидуального аббатмента | 6000-00 руб. |
А23.07.002.054.13 | Изготовление хирургического шаблона | 3500-00 руб. |
А23.07.002.004.01 | Коронка временная на имплантат | 5000-00 руб. |
А16.07.054.05 | Использование временного выжигаемого аббатмента+винт | 3000-00 руб. |
А16.07.004.01 | Напыление коронки цирконием | 600-00 руб. |
А23.07.002.030.37 | Коронка пластмассовая фрезерованная | 5000-00 руб. |
А23.07.002.01 | Ортопедические компоненты для имплантатов | 7000-00 руб. |
Съемное протезирование | ||
А16.07.021.01 | Полный, частичный съемный протез (все включено) | 35000-00 руб. |
А16.07.053.001 | Постановка зубов Vita | 3000-00 руб. |
А23.07.002.033 | Съемный протез армированный литой индивидуальной сеткой | 40000-00 руб. |
А23.07.002.033.01 | Иммедиат протез (все включено) | 10000-00 руб. |
А23.07.002.012.01 | Армирование протеза без литья | 3500-00 руб. |
А16.07.036.01 | Бюгель кламерный (все включено) | 65000-00 руб. |
А16.07.036.02 | Бюгель на аттачменах (все включено 2 аттачмена) | 85000-00 руб. |
А16.07.036.03 | Установка матрицы в бюгельный протез+матрица | 1500-00 руб. |
А02.07.010.001.10 | Восковой валик | 1000-00 руб. |
А02.07.006.001 | Определение центра окклюзии | 1000-00 руб. |
А02.01.010.001.10 | Индивидуальная ложка | 1500-00 руб. |
А16.07.006.01 | Съемный протез на имплантах | 50000-00 руб. |
А16.07.006.02 | Съемный протез нейлоновый (гибкий) | 35000-00 руб. |
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного протеза шинирующего многозвеньевого | 75000-00 руб. |
А23.07.002.043.01 | Каппа двухслойнаЯ | 5000-00 руб. |
А23.07.002.043.02 | Бокс для каппы | 600-00 руб. |
А02.07.006.54 | Регистрация прикуса | 500-00 руб. |
А23.07.002.009.55 | Съемный протез термопласт безнаномерный | 40000-00 руб. |
А23.07.002.043.03 | Каппа (все включено) | 7500-00 руб. |
А23.07.002.01 | Балочная конструкция+вторичная часть | 50000-00 руб. |
Починка протезов | ||
А23.07.002.037 | Починка перелома съемного протеза | 5000-00 руб. |
А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 5000-00 руб. |
А23.07.002.034.1 | Перебазировка лабораторный метод | 6000-00 руб. |
А23.07.002.004.02 | Временная коронка моментальная | 3000-00 руб. |
А23.07.002.004.03 | Временная коронка акриловая | 4000-00 руб. |
А23.07.002.034.01 | Перебазировка временной коронки | 500-00 руб. |
А23.07.002.036 | Приварка зуба к съемному протезу | 5000-00 руб. |
А23.07.002.035.01 | Приварка кламера литого | 4000-00 руб. |
А23.07.002.035.02 | Приварка кламера проволочного | 3500-00 руб. |
А23.07.001.002 | Ремонт 1 ед керамики | 8000-00 руб. |
А23.07.001.002.01 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 1000-00 руб. |
А23.07.001.001 | Коррекция протеза | 1500-00 руб. |
Фиксация коронок | ||
А16.07.049.01 | Фиксация стеклоиномерным цементом | 650-00 руб. |
А16.07.049.02 | Фиксация временная | 550-00 руб. |
А16.07.049.03 | Фиксация на имплантат+композит | 1200-00 руб. |
А16.07.049.04 | Фиксация цементная на имплантат Implantik | 1200-00 руб. |
А16.07.049.05 | Фиксация Унифас | 550-00 руб. |
А16.07.049.06 | МЗП | 600-00 руб. |
А16.07.049.07 | Фиксация цемента двойного отверждения | 2000-00 руб. |
Материалы | ||
А16.07.002.14 | Матрица ВКС | 1000-00 руб. |
А16.07.002.15 | Окклюфаст | 350-00 руб. |
А16.07.002.16 | Фуджи | 350-00 руб. |
А16.07.002.17 | Темп бонд | 250-00 руб. |
А23.07.002.054.13 | Боллабатменты (1шт) (MIS) | 5500-00 руб. |
А23.07.002.054.09 | Аббатмент на имплант MIS | 4000-00 руб. |
А23.07.002.054.10 | Аббатмент пластиковый временный MIS | 2500-00 руб. |
А23.07.002.054.11 | Винт для аббатмента | 1500-00 руб. |
А02.07.010.001.11 | Альгинат | 250-00 руб. |
А02.07.010.001.12 | С-силикон | 300-00 руб. |
А02.07.010.001.13 | А-силикон | 700-00 руб. |
А23.07.002.054.12 | Винт для аббатмента в изделии | 800-00 руб. |
А02.07.010.001.10 | Пластмасса для времен корон Акристерм | 500-00 руб. |
А23.07.002.054.14 | Балка на 4-ех имплантатах | 50000-00 руб. |
А23.07.002.054.15 | Балка на 5-ти имплантатах | 60000-00 руб. |
А23.07.002.054.16 | Балка на 6-ти имплантатах | 70000-00 руб. |
Вкладки | ||
А16.07.033.01 | Вкладка на однокорневой зуб (резцы клыки) | 6000-00 руб. |
А16.07.033.02 | Вкладка на двухканальные двух корневые зуба (премоляры) | 7000-00 руб. |
А16.07.033.03 | Вкладка на трехкорневые многоканальные зубы (моляры) | 8000-00 руб. |
А16.07.003 | Припасовка коронки после восстановления культи зуба | 1500-00 руб. |
А16.07.033.04 | Вкладка керамическая CAD-CAM анатомическая форма | 20000-00 руб. |
А16.07.033.05 | Литье | 500-00 руб. |
А16.07.033.06 | Pattern Resin GC для моделирования вкладки | 600-00 руб. |
А16.07.033.07 | Вкладка культевая однокорневая CAD-CAM | 10000-00 руб. |
А23.07.002.008.94 | Изготовление металлического литого штифта (без стоимости литья) | 200-00 руб. |
А16.07.093.03 | Дополнительный штифт CAD-CAM | 1000-00 руб. |
А16.07.006.03 | Съемный протез с опорой на бюгельную конструкцию уровня имплантата (на балке) | 150000-00 руб. |
А23.07.002.041.99 | Бюгель на телескопических коронках | 100000-00 руб. |
А23.07.002.033.05 | Вкладка однокорневая лабораторный метод | 8000-00 руб. |
А23.07.002.033.06 | Вкладка двухкорневая лабораторный метод | 9000-00 руб. |
А23.07.002.033.07 | Вкладка трехкорневая лабораторный метод | 10000-00 руб. |
А23.07.002.041.01 | Облицовка телескопической коронки | 10000-00 руб. |
А23.07.002.041.02 | Телескопическая коронка первич.,вторичн., телескоп | 20000-00 руб. |
А23.07.002.041.03 | Фиксация телескопической коронки | 1000-00 руб. |
А16.07.033.08 | Литье армирование съемного протеза | 3500-00 руб. |
А16.07.033.09 | Литье бюгельного протеза | 4000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
В01.067.002 | Консультация по имплантации и анализ КТ | 1000-00 руб. |
Удаление зубов | ||
В01.067.001 | Прием стоматолога-хирурга | 1600-00 руб. |
А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1500-00 руб. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 2500-00 руб. |
А16.07.001.002.01 | Удаление постоянного зуба (первая степень сложности) | 3500-00 руб. |
А16.07.001.002.03 | Удаление постоянного зуба (вторая степень сложности) | 4000-00 руб. |
А16.07.001.002.04 | Удаление постоянного зуба (третья степень сложности) | 5000-00 руб. |
А16.07.001.003 | Удаление косметического с пластикой лунки | 18000-00 руб. |
А16.07.024 | Удаление постоянного зуба ретинированного/дистопированного | 10000-00 руб. |
А16.07.013 | Лечение альвеолита, перевязка | 800-00 руб. |
Операции на пародонте и слизистой оболочке полости рта | ||
А16.30.032.04 | Удаление фибромы/папилломы слизистой оболчки полости рта | 2500-00 руб. |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 8000-00 руб. |
А16.07.043 | Пластика уздечек губ | 8000-00 руб. |
А16.07.045 | Операция вестибулопластика (квадрант) | 10000-00 руб. |
А16.07.044.01 | Пластика рецессии десны в области одного зуба местными тканями | 5000-00 руб. |
А16.07.044.02 | Пластика рецессии десны в области одного зуба с использованием аутогенного соединительного трансплантата | 10000-00 руб. |
А16.07.013.01 | Лечение альвеолита, отсроченный кюретаж лунки при альвеолите | 2000-00 руб. |
А16.07.038 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 4000-00 руб. |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 2000-00 руб. |
А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 4000-00 руб. |
А16.07.011 | Вскрытие абсцесса пародонтального | 1500-00 руб. |
А16.07.012 | Вскрытие гнойного абсцесса при периостите | 2000-00 руб. |
А16.03.089 | Удаление экзостоза 1 ед | 2000-00 руб. |
А16.07.007.01 | Иссечение десневого края в области одного зуба | 2000-00 руб. |
А16.07.007.02 | Иссечение капюшона слизистой оболочки при затрудненном прорезывании зуба мудрости | 2500-00 руб. |
А16.07.046 | Пластика перфорации ВЧ пазухи. Ушивание перфорального отверстия | 6000-00 руб. |
Зубосохраняющии операции | ||
А16.07.059 | Гемисекция многокорневого зуба | 5000-00 руб. |
А16.07.016 | Цистэктомия | 2500-00 руб. |
А16.07.016.01 | Ампутация корня | 7000-00 руб. |
А16.07.007.01 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 10000-00 руб. |
А16.07.007.02 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 10500-00 руб. |
Имплантация | ||
А16.07.055.01 | Открытый синуслифтинг в области одной ВЧП (все включено) | 70000-00 руб. |
А16.07.055.02 | Закрытый синуслифтинг | 18000-00 руб. |
А16.07.054 | Установка имплантата (все включено)(АНЕС,ХИР ПАКЕТ, ИМПЛ,ЗАГЛ,УСТАН, ШВЫ,ПРЕМЕД) | 40000-00 руб. |
А16.07.054.02 | Установка ортодонтического микроимплантата MIS | 7000-00 руб. |
А16.07.054.03 | Установка формирователя десны | 5000-00 руб. |
А16.07.054.04 | Расщепления гребня альвеолярного отростка в области 1 зуба | 6000-00 руб. |
А16.07.054.05 | Изготовление хирургического шаблона в области одного зуба | 6000-00 руб. |
А16.07.054.06 | Форомирование десневого ложа индивидуально | 5000-00 руб. |
Прочее | ||
А11.01.002 | Инъекции лекарственных препаратов | 1000-00 руб. |
А16.07.017.001 | Коррекция альвеолярного отростка для протезирования | 6000-00 руб. |
А11.07.011.01 | Плазмолифтинг | 4500-00 руб. |
В01.067.001.257 | Наложение шва | 500-00 руб. |
А11.07.095 | Остановка кровотечения | 600-00 руб. |
А06.07.004 | Анализ ОПТГ | 700-00 руб. |
А06.07.004.01 | Анализ КТ | 1000-00 руб. |
Использование материала | ||
А16.07.055.03 | Лиопласт крошка 1 доза (0,5гр) | 3500-00 руб. |
А16.07.055.04 | Лиопласт мембрана | 8000-00 руб. |
А16.07.054.01 | Имплантат MIS (М4) | 15000-00 руб. |
А16.07.054.02 | Имплантат MIS (SevenA) | 18500-00 руб. |
А16.07.054.03 | Имплантат Альфабио | 12500-00 руб. |
А16.07.095.01 | Альвостаз | 500-00 руб. |
А16.07.095.02 | Колапол | 1200-00 руб. |
А16.07.055.05 | Гранулы Bio-Oss (0,5гр) | 10000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Лазерная стоматология | ||
А16.07.008.20 | Обработка одного канала лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.01 | Лечение герпеса лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.02 | Лечение афтозного стоматита лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.03 | Лечение ангулярного хейлита лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.04 | Лечение гиперестезии лазером (1 зуб) | 500-00 руб. |
А22.07.003.05 | Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) лазером | 1000-00 руб. |
А11.07.010.01 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 500-00 руб. |
А11.07.010.02 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов сегмент до 7-ми зубов | 2000-00 руб. |
А16.30.032.02 | Удаление фибромы лазером | 2500-00 руб. |
А16.30.032.03 | Удаление папилломы лазером | 1500-00 руб. |
А16.07.023.01 | Гингивэктомия лазером (1 зуб) | 1500-00 руб. |
А22.07.003.06 | Лечение пародонтита диодным лазером в области 1-го зуба | 500-00 руб. |
А22.07.003.07 | Лечение пародонтита диодным лазером сегмент до 7-ми зубов | 1500-00 руб. |
А22.07.003.08 | Лечение периимплантита лазером (1 процедура) | 500-00 руб. |
А16.07.023.02 | Раскрытие имплантата лазером | 1500-00 руб. |
А16.07.007.01 | Иссечение капюшона при перикоронорите лазером | 2000-00 руб. |
А22.07.003.09 | Френоктомия лазером | 3000-00 руб. |
А16.07.023.03 | Коррекция десневой улыбки лазером | 5000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Лечение зубов под микроскопом | ||
0.05 | Лечение зубов под микроскопом | 2000-00 руб. |
БЕЛЫЙ НОСОРОГ © 2016-2018 РОСТОВ-НА-ДОНУ
Создание, разработка сайта - студия Atomix.su.