Лечение зубов – это целый комплекс процедур, каждая из которых требует не только временных затрат специалиста, но и расходных материалов. Все это в комплексе и дает конечную цифру за предоставляемые нами услуги.
Своим клиентам мы предоставляем услуги высококвалифицированных врачей по весьма доступным ценам. Мы заранее производим расчет стоимости лечения, чтобы каждый пациент знал конечную стоимость и перечень манипуляций, за которые платит данную сумму.
Прозрачность расчетов и оптимальные методы лечения – залог успеха нашей клиники!
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Прейскурант на терапевтическое лечение зубов | ||
В01.065.002.01 | Консультация специалиста без лечения | 700-00 руб. |
В01.065.002. | Повторное посещение,осмотр | 500-00 руб. |
А06.07.010 | Диагностика (прицельный визиографический снимок) | 500-00 руб. |
В01.003.004.001 | Анестезия (одна доза) инъекционная | 500-00 руб. |
В01.003.004.001.01 | - Septanest 1/200 | 1000-00 руб. |
В01.003.004.001.02 | - Septanest 1/100 | 800-00 руб. |
В01.003.004.001.03 | - Scandanest 3% | 800-00 руб. |
Лечение кариес | ||
А16.07.002.01 | Лечение кариеса в пределах эмали | 5200-00 руб. |
А16.07.002.03 | Лечение кариеса в пределах эмали и дентина | 6000-00 руб. |
А16.07.002.04 | Лечение кариеса в пределах эмали и дентина /Россия/ | 4400-00 руб. |
А16.07.002.05 | Прокладка изолирующая CDR | 1000-00 руб. |
А16.07.002.06 | Художественная реставрация (с коррекцией формы/цвета) прямой винир | 8000-00 руб. |
А16.07.057 | Герметизация фиссур (Германия) | 2000-00 руб. |
А16.07.002.07 | Восстановление культи зуба CoRECEM | 4000-00 руб. |
А16.07.002.08 | Постановка пломбы под коронку | 4000-00 руб. |
А16.07.002.09 | Изготовление моста «Мериленд» | 15000-00 руб. |
Эндодонтическое лечение зубов | ||
-один корневой канал Анестезия, коффердам, визиографические снимки, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.01 | 1 посещение | 4000-00 руб. |
А16.07.008.02 | 2 посещение | 4000-00 руб. |
-два корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические сн, механическая и медикаметозная обработка и пломбировка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.03 | 1 посещение | 5000-00 руб. |
А16.07.008.04 | 2 посещение | 5000-00 руб. |
-три корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические сн, механическая и медикаметозная обработка и пломбировка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.05 | 1 посещение | 6000-00 руб. |
А16.07.008.06 | 2 посещение | 6000-00 руб. |
-четыре корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические сн, механическая и медикаметозная обработка и пломбировка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.07 | 1 посещение | 6500-00 руб. |
А16.07.008.08 | 2 посещение | 6500-00 руб. |
Повторное лечение корневых каналов | ||
-один корневой канал Анестезия, коффердам, визиографические сн, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.09 | 1 посещение | 4500-00 руб. |
А16.07.008.10 | 2 посещение | 4500-00 руб. |
-два корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические сн, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.11 | 1 посещение | 6000-00 руб. |
А16.07.008.12 | 2 посещение | 6000-00 руб. |
-три корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические сн, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.13 | 1 посещение | 7000-00 руб. |
А16.07.008.14 | 2 посещение | 7000-00 руб. |
-четыре корневых канала Анестезия, коффердам, визиографические сн, механическая и медикаметозная обработка корневых каналов, временная пломба |
||
А16.07.008.15 | 1 посещение | 7500-00 руб. |
А16.07.008.16 | 2 посещение | 7500-00 руб. |
А16.07.008.17 | +10% надбавка за сложность (р-ф, микроскоп,поиск труднопроходимых каналов) | |
Прочее | ||
А16.07.004.1 | Извлечение инородного тела из корневого канала ультрозвуком | 3000-00 руб. |
А16.07.004.02 | Извлечение инородного тела из корневого канала штифт | 1500-00 руб. |
А16.07.008.18 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку без эндодонтического лечения | 2500-00 руб. |
А16.07.008.19 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку с эндодонтическим лечением 1 канал | 4000-00 руб. |
А16.07.002.10 | Временная пломба Дентин-паста | 500-00 руб. |
А16.07.027.01 | Повязка «Септопак» | 700-00 руб. |
А16.07.002.11 | Коррекция пломбы | 3500-00 руб. |
А16.07.002.12 | Диагностическое препарирование зуба | 1000-00 руб. |
А16.07.002.13 | Пломба СИЦ | 1000-00 руб. |
А16.07.093.01 | Установка штифта MACRO-LOK | 4500-00 руб. |
А16.07.093.02 | Установка штифта стекловолоконного Forma | 1000-00 руб. |
А16.07.091 | Удаление пломбы | 600-00 руб. |
А11.07.012 | Использование As содержащего препарата | 500-00 руб. |
Профессиональная гигиена | ||
А14.07.003.01 | Комплекс профессиональной гигиены (AirFlow) | 4500-00 руб. |
А14.07.003.02 | Комплекс профессиональной гигиены (УЗ, AirFlow, полировка) регулярный (не реже 1 раза в полугодие) | 4000-00 руб. |
А14.07.003.03 | Комплекс профессиональной гигиены до 18 лет | 3500-00 руб. |
А14.07.003.04 | Комплекс профессиональной гигиены ( УЗ, AirFlow, полировка) 1 зуб | 300-00 руб. |
А11.07.012 | Покрытие фторсодержащим препаратом 1 зуба, эмаль-герметизирующий ликвид | 400-00 руб. |
А11.07.010.01 | Дипленотерапия противовоспалительная 1 посещение | 1200-00 руб. |
А11.07.010 | Медикаментозная обработка + лечебные пасты пародонтальных карманов | 700-00 руб. |
А11.07.024.01 | Реминирализирующая терапия — кальций глюканат ( 1 процедура ) | 600-00 руб. |
А11.07.024.02 | Реминирализирующая терапия — эмаль-герметизирующий ликвид (за курс 5 процедур) | 2500-00 руб. |
А14.07.003.05 | Обучение рациональной гигиены полости рта | 700-00 руб. |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 500-00 руб. |
А16.07.037.01 | Шинирование зубов стекловолоконной нитью одно звено (два зуба) | 3000-00 руб. |
А16.07.037.02 | Шинирование зубов стекловолоконной нитью + каждый последующий зуб | 1000-00 руб. |
А16.07.050.01 | Отбеливание Amazing White зона улыбки | 11000-00 руб. |
А16.07.050.02 | Отбеливание Amazing White 1 зуба | 1000-00 руб. |
А22.07.003.10 | Лазер «Милта» 1 поле | 500-00 руб. |
А11.07.024.03 | Противоспалительная терапия | 500-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Снятие слепков | ||
А02.07.010.001.01 | Снятие альгинатного слепка | 500-00 руб. |
А02.07.010.001.02 | Снятие С-силиконом | 800-00 руб. |
А02.07.010.001.03 | Снятие А-силиконом | 1700-00 руб. |
А02.07.010.001.04 | Снятие индивидуальной ложкой С-силикон | 800-00 руб. |
А02.07.010.001.05 | Восковое моделирование (wax up) | 800-00 руб. |
А02.07.010.001.06 | Снятие слепка с трансферами (до двух ед.) | 2000-00 руб. |
А02.07.010.001.07 | Силиконовый ключ С-силикон | 600-00 руб. |
А02.07.006. | Работа с лицевой дугой | 5000-00 руб. |
А02.07.010.001.08 | Снятие функционального слепка | 1200-00 руб. |
А02.07.010.01 | Диагностика в артикуляторе | 5000-00 руб. |
А02.07.010.001.09 | Снятие слепка с трансферами (более двух ед.) | 3000-00 руб. |
Снятие коронок | ||
А16.30.026.01 | Удаление остатка винта из имплантата | 2500-00 руб. |
А16.07.053.001.01 | Снятие коронки штампованной | 550-00 руб. |
А16.07.053.001.02 | Снятие коронки металлокерамической | 700-00 руб. |
А02.07.010.02 | Изготовление диагностических моделей | 350-00 руб. |
А16.07.053.001.03 | Снятие коронки цельнолитой, оксид циркония | 900-00 руб. |
Несъемное протезирование | ||
А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая (все включено) | 8500-00 руб. |
А23.07.002.031 | Коронка штампованная | 2000-00 руб. |
А23.07.002.054.01 | Коронка металлокерамическая (все включено стандарт) | 12000-00 руб. |
А23.07.002.054.03 | Коронка м/к на имплантат с винтовой фиксацией без винта | 15000-00 руб. |
А23.07.002.054.04 | Коронка м/к на имплантат (все включено) | 25000-00 руб. |
А23.07.002.054.05 | Коронка безметалловая оксид циркония CAD-CAM | 21000-00 руб. |
А23.07.002.054.06 | Коронка керамическая E-max | 15000-00 руб. |
А23.07.002.054.07 | Винир E-max, скрининг, CAD-CAM | 15000-00 руб. |
А23.07.002.26.01 | Искусственная керамическая десна в области 1 зуба | 2500-00 руб. |
А23.07.002.27.01 | Изготовление гирлянды | 1500-00 руб. |
А23.07.002.002.01 | Изготовление опорной лапки | 2000-00 руб. |
А16.07.054.01 | Коронка на имплантат безметалл. с винтовой фиксацией Оксид циркония CAD-CAM (все включено) | 35000-00 руб. |
А16.07.054.02 | Изготовление балки с уровня импланта 1 фрагмент | 7000-00 руб. |
А16.07.054.03 | Изготовление балки с уровня зуба 1 фрагмент | 4000-00 руб. |
А16.07.054.04 | Изготовление индивидуального аббатмента | 6000-00 руб. |
А23.07.002.054.13 | Изготовление хирургического шаблона | 3500-00 руб. |
А16.07.021.01 | Полный,частичный съемный протез (все включено) | 28000-00 руб. |
А16.07.053.001 | Постановка зубов Vita | 3000-00 руб. |
А23.07.002.033 | Съемный протез армированный литой индивидуальной сеткой | 34500-00 руб. |
А23.07.002.033.01 | Иммедиат протез | 5000-00 руб. |
А23.07.002.012.01 | Армирование протеза без литья | 3500-00 руб. |
А16.07.036.01 | Бюгель кламерный (все включено) | 52500-00 руб. |
А16.07.036.02 | Бюгель на аттачменах (все включено 2 аттачмена) | 70000-00 руб. |
А16.07.036.03 | Установка матрицы в бюгельный протез + матрица | 1300-00 руб. |
А02.07.010.001.10 | Восковой валик | 700-00 руб. |
А02.07.006.001 | Определение центра окклюзии | 700-00 руб. |
А23.07.002.054.13 | Моноблок с ригельным замком | 37000-00 руб. |
А02.01.010.001.10 | Индивидуальная ложка | 1500-00 руб. |
А16.07.006.01 | Съемный протез на имплантах | 50000-00 руб. |
А16.07.006.02 | Съемный протез нейлоновый (гибкий) | 30000-00 руб. |
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного протеза шинирующего многозвеньевого | 45000-00 руб. |
А23.07.002.043.01 | Капа двухслойная | 5000-00 руб. |
А02.07.006.54 | Регистрация прикуса | 400-00 руб. |
А23.07.002.009.55 | Съемный протез термопласт безнаномерный | 25000-00 руб. |
А23.07.002.004.01 | Коронка временная на имплантат | 2500-00 руб. |
А16.07.054.05 | Использование временного выжигаемого аббатмента + винт | 3000-00 руб. |
А16.07.004.01 | Напыление коронки цирконием | 600-00 руб. |
А23.07.002.030.37 | Коронка пластмассовая фрезерованная | 3500-00 руб. |
Починка протезов | ||
А23.07.002.037 | Починка перелома съемного протеза | 3000-00 руб. |
А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 3000-00 руб. |
А23.07.002.034.1 | Перебазировка лабораторный метод | 4000-00 руб. |
А23.07.002.004.02 | Временная коронка моментальная | 2000-00 руб. |
А23.07.002.004.03 | Временная коронка акриловая | 3000-00 руб. |
А23.07.002.034.01 | Перебазировка временной коронки | 400-00 руб. |
А23.07.002.036 | Приварка зуба к съемному протезу | 3000-00 руб. |
А23.07.002.035.01 | Приварка кламера литого | 3000-00 руб. |
А23.07.002.035.02 | Приварка кламера проволочного | 2000-00 руб. |
А23.07.001.002 | Ремонт 1 ед керамики | 5000-00 руб. |
А23.07.001.002.01 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 500-00 руб. |
А16.07.025.002 | Чистка протеза, полировка | 1000-00 руб. |
А23.07.001.001 | Коррекция протеза | 1000-00 руб. |
Фиксация коронок | ||
А16.07.049.01 | Фиксация стеклоиномерным цементом | 450-00 руб. |
А16.07.049.02 | Фиксация временная | 350-00 руб. |
А16.07.049.03 | Фиксация на имплантат + композит | 900-00 руб. |
А16.07.049.04 | Фиксация цементная на имплантат Implantik | 900-00 руб. |
А16.07.049.05 | Фиксация унифас | 350-00 руб. |
А16.07.049.06 | МЗП | 400-00 руб. |
А16.07.049.07 | Фиксация цемента двойного отверждения | 1500-00 руб. |
Материалы | ||
А16.07.002.14 | Матрица ВКС | 1000-00 руб. |
А16.07.002.15 | Окклюфаст | 350-00 руб. |
А16.07.002.16 | Фуджи | 350-00 руб. |
А16.07.002.17 | Темп бонд | 250-00 руб. |
А23.07.002.054.13 | Боллабатменты (1шт) (MIS) | 5500-00 руб. |
А23.07.002.054.09 | Аббатмент на имплантат (MIS) | 4000-00 руб. |
А23.07.002.054.10 | Аббатмент пластиковый временный (MIS) | 2500-00 руб. |
А23.07.002.054.11 | Винт для аббатмента | 1500-00 руб. |
А23.07.002.054.12 | Винт для аббатмента в изделии | 800-00 руб. |
А02.07.010.001.10 | Пластмасса для временных коронок Акритемп | 500-00 руб. |
А02.07.010.001.11 | Альгинат | 250-00 руб. |
А02.07.010.001.12 | С-силикон | 300-00 руб. |
А02.07.010.001.13 | А-силикон | 700-00 руб. |
A02.07.010.001.14 | Балка на 4ех имплантатах | 50000-00 руб. |
A02.07.010.001.15 | Балка на 5ти имплантатах | 60000-00 руб. |
A02.07.010.001.16 | Балка на 6ти имплантатах | 70000-00 руб. |
Вкладки | ||
А16.07.033.01 | Вкладка на однокорневой зуб (резцы,клыки) | 5850-00 руб. |
А16.07.033.02 | Вкладка на двухкорневой зуб (премоляры) | 6450-00 руб. |
А16.07.033.03 | Вкладка на трехкорневой зуб (моляры) | 7000-00 руб. |
А16.07.003 | Припасока коронки после восстановления культи зуба | 1200-00 руб. |
А16.07.033.04 | Вкладка керамическая cad/cam анатомическая форма | 20000-00 руб. |
А16.07.033.05 | Литье | 450-00 руб. |
А16.07.033.06 | Pattern Resin GC для моделирования вкладки | 600-00 руб. |
А16.07.033.07 | Вкладка культевая однокорневая CAD-CAM | 20000-00 руб. |
А23.07.002.008.94 | Изготовление металлического литого штифта (без стоимости литья) | 200-00 руб. |
А16.07.093.03 | Дополнительный штифт CAD-CAM | 1000-00 руб. |
А23.07.002.043.02 | Бокс для капы | 600-00 руб. |
А16.07.006.03 | Съёмный протез с опорой на бюгельную конструкцию с уровня имплантата | 110000-00 руб. |
А23.07.002.041.99 | Бюгель на телескопических коронках | 60000-00 руб. |
А23.07.002.033.05 | Вкладка однокорневая лабораторный метод | 4500-00 руб. |
А23.07.002.033.06 | Вкладка двухкорневая лабораторный метод | 6000-00 руб. |
А23.07.002.033.07 | Вкладка трёхкорневая лабораторный метод | 7000-00 руб. |
А23.07.002.041.01 | Облицовка телескопической коронки | 10000-00 руб. |
А23.07.002.041.02 | Телескопическая коронка первичн.вторичн. телескоп | 20000-00 руб. |
А23.07.002.041.03 | Фиксация телескопической коронки | 1000-00 руб. |
А16.07.033.08 | Литье армирование съёмного протеза | 3000-00 руб. |
А16.07.033.09 | Литье бюгельного протеза | 3500-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
В01.067.002 | Консультация по имплантации и анализ КТ | 800-00 руб. |
Удаление зубов | ||
В01.067.001 | Прием стоматолога-хирурга | 1600-00 руб. |
А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1300-00 руб. |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба ( простое) | 1700-00 руб. |
А16.07.001.002.01 | Удаление постоянного зуба (первая степень сложности) | 3000-00 руб. |
А16.07.001.002.03 | Удаление постоянного зуба (вторая степень сложности) | 3500-00 руб. |
А16.07.001.002.04 | Удаление постоянного зуба (третья степень сложности) | 4500-00 руб. |
А16.07.001.003 | Удаление косметического с пластикой лунки(без стоимости материала) | 4000-00 руб. |
А16.07.024 | Удаление постоянного зуба ретинированного/ дистопированного | 8000-00 руб. |
А16.07.013 | Лечение альвеолита,перевязка | 600-00 руб. |
Операции на пародонте и слизистой оболочке полости рта | ||
А16.30.032.04 | Удаление фибромы/папилломы слизистой оболочки полости рта | 2500-00 руб. |
А16.07.007.01 | Иссечение десневого края в области одного зуба | 1000-00 руб. |
А16.07.007.02 | Иссечение капюшона слизистой оболочки при затрудненном прорезывании зуба мудрости | 2000-00 руб. |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5500-00 руб. |
А16.07.043 | Пластика уздечек губ | 5500-00 руб. |
А16.07.045 | Операция вестибулопластика | 10000-00 руб. |
А16.07.044.01 | Пластика рецессии десны в области одного зуба местными тканями | 5000-00 руб. |
А16.07.044.02 | Пластика рецессии десны в области одного зуба с использованием аутогенного соединительнотканного трансплантата | 10000-00 руб. |
А16.07.013.01 | Кюретаж лунки при альвеолите | 700-00 руб. |
А16.07.038 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 2500-00 руб. |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1000-00 руб. |
А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного зуба | 2000-00 руб. |
А16.07.011 | Вскрытие абсцесса пародонтального | 1500-00 руб. |
А16.07.012 | Вскрытие гнойного абсцесса при периостите | 2000-00 руб. |
А16.03.089 | Удаление экзостоза 1 ед | 1300-00 руб. |
Зубосохраняющии операции | ||
А16.07.059 | Гемисекция многокорневого зуба | 3000-00 руб. |
А16.07.016 | Цистэктомия | 1500-00 руб. |
А16.07.016.01 | Ампутация корня | 5500-00 руб. |
А16.07.007.01 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 8000-00 руб. |
А16.07.007.02 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 10500-00 руб. |
Имплантация | ||
А16.07.055.01 | Открытый синуслифтинг в области одной ВЧП | 40000-00 руб. |
А16.07.055.02 | Закрытый синуслифтинг | 18000-00 руб. |
А16.07.054 | Установка имплантата | 15000-00 руб. |
А16.07.054.02 | Установка ортодонтического микроимплантата MIS | 7000-00 руб. |
А16.07.054.03 | Установка формирователя десны | 3000-00 руб. |
А16.07.054.04 | Расщепления гребня альвеолярного отростка в области 1 зуба | 4000-00 руб. |
А16.07.054.05 | Изготовление хирургического шаблона в области одного зуба | 2500-00 руб. |
А16.07.054.06 | Формирование десневого ложа индивидуально | 3000-00 руб. |
Прочее | ||
А11.01.002 | Инъекции лекарственных препаратов | 500-00 руб. |
А16.07.017.001 | Коррекция альвеолярного отростка для протезирования | 3000-00 руб. |
А11.07.011.01 | Плазмолифтинг | 4500-00 руб. |
А11.07.011.02 | Забор крови, приготовление сгустка | 500-00 руб. |
В01.067.001.257 | Наложение шва | 600-00 руб. |
А11.07.095 | Остановка кровотечения | 600-00 руб. |
А06.07.004 | Анализ ОПТГ | 700-00 руб. |
А06.07.004.01 | Анализ КТ | 1000-00 руб. |
Использование материала | ||
А16.07.055.03 | Лиопласт крошка 1 доза (Россия) (0,5гр) | 8000-00 руб. |
А16.07.055.04 | Лиопласт мембрана | 8000-00 руб. |
А16.07.054.01 | Имплантат MIS (M4) | от 15000-00 руб. |
А16.07.054.02 | Имплантат MIS (Seven A) | от 16500-00 руб. |
А16.07.054.03 | Имплантат АльфаБио | 12500-00 руб. |
А16.07.095.01 | Альвостаз (губка, жгутик) | 500-00 руб. |
А16.07.095.02 | Колапол | 1200-00 руб. |
А16.07.055.05 | Гранулы Bio-Oss (0,5гр) | 15000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Лазерная стоматология | ||
А16.07.008.20 | Обработка одного канала лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.01 | Лечение герпеса лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.02 | Лечение афтозного стоматита лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.03 | Лечение ангулярного хейлита лазером | 500-00 руб. |
А22.07.003.04 | Лечение гиперестезии лазером (1 зуб) | 500-00 руб. |
А22.07.003.05 | Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) лазером | 1000-00 руб. |
А11.07.010.01 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 500-00 руб. |
А11.07.010.02 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов сегмент до 7-ми зубов | 2000-00 руб. |
А16.30.032.02 | Удаление фибромы лазером | 2500-00 руб. |
А16.30.032.03 | Удаление папилломы лазером | 1500-00 руб. |
А16.07.023.01 | Гингивэктомия лазером (1 зуб) | 1500-00 руб. |
А22.07.003.06 | Лечение пародонтита диодным лазером в области 1-го зуба | 500-00 руб. |
А22.07.003.07 | Лечение пародонтита диодным лазером сегмент до 7-ми зубов | 1500-00 руб. |
А22.07.003.08 | Лечение периимплантита лазером (1 процедура) | 500-00 руб. |
А16.07.023.02 | Раскрытие имплантата лазером | 1500-00 руб. |
А16.07.007.01 | Иссечение капюшона при перикоронорите лазером | 2000-00 руб. |
А22.07.003.09 | Френоктомия лазером | 3000-00 руб. |
А16.07.023.03 | Коррекция десневой улыбки лазером | 5000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Лечение зубов под микроскопом | ||
0.05 | Лечение зубов под микроскопом | 2000-00 руб. |
Мы ответим на них по телефонам
8 (863) 310-05-65 8 (918) 548-46-90 8 (928) 194-88-00или Напишите нам
БЕЛЫЙ НОСОРОГ © 2016-2018 РОСТОВ-НА-ДОНУ
Создание, разработка сайта - студия Atomix.su.