Лечение зубов – это целый комплекс процедур, каждая из которых требует не только временных затрат специалиста, но и расходных материалов. Все это в комплексе и дает конечную цифру за предоставляемые нами услуги.
Своим клиентам мы предоставляем услуги высококвалифицированных врачей по весьма доступным ценам. Мы заранее производим расчет стоимости лечения, чтобы каждый пациент знал конечную стоимость и перечень манипуляций, за которые платит данную сумму.
Прозрачность расчетов и оптимальные методы лечения – залог успеха нашей клиники!
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Консультация специалиста без лечения | 400 руб. | |
0.01 | Индивидуальный стерильный пакет | 400 руб. |
0.02 | Диагностика (прицельный визиографический снимок) | 200 руб. |
0.02 | Диагностика (прицельный визиографический снимок) с распечаткой | 300 руб. |
0.03 | Анестезия (одна доза) инъекционная | 200 руб. |
0.03.1 | - Septanest 1/200 | 400 руб. |
0.03.2 | - Septanest 1/100 | 400 руб. |
0.03.3 | - Scandanest 3% | 400 руб. |
0.03.4 | Ультракаин ДС 1/200 | 450 руб. |
0.04 | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
Повторная консультация специалиста | 200 руб. | |
Лечение кариес | ||
Лечение кариеса (все включено): | ||
В01.065.007.121 | Лечение кариеса разрушение до 30% | 2800-00 руб. |
В01.065.007.122 | Лечение кариеса разрушение до 50% | 3500-00 руб. |
В01.065.007.123 | Лечение кариеса разрушение более 50% | 4500-00 руб. |
В01.065.007.125 | Художественная реставрация (с коррекцией формы/цвета) прямой винир | 6000-00 руб. |
А16.07.057.126 | Герметизация фиссур (Германия) | 2000-00 руб. |
А16.07.004.127 | Восстановление культи зуба CoRECEM | 2000-00 руб. |
В01.065.007.124 | Прокладка изолирующая CDR | 500-00 руб. |
Лечение пульпита | ||
Лечение корневых каналов | ||
А16.07.008.128 | -однокорневого зуба | 4500-00 руб. |
А16.07.008.129 | -двухкорневого зуба | 6000-00 руб. |
А16.07.008.130 | -многокорневого зуба | 7500-00 руб. |
Лечение периодонтита | ||
А16.07.008.131 | -однокорневого зуба | 5500-00 руб. |
А16.07.008.132 | -двухкорневого зуба | 7500-00 руб. |
А16.07.008.133 | -многокорневого зуба | 9500-00 руб. |
Прочее | ||
А16.07.030.143 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 300-00 руб. |
А16.07.002.009.135 | Временная пломбировка Ca содержащим препаратом 1 к/к | 400-00 руб. |
А22.07.004.136 | Извлечение инородного тела из корневого канала ультрозвуком | 3000-00 руб. |
В01.065.007.137 | Извлечение инородного тела из корневого канала штифт | 1300-00 руб. |
А16.07.008.002.138 | Обтурация корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 300-00 руб. |
1.17 | Подготовка корневого канала под культевую вкладку | |
В01.065.007.139 | - без эндодонтического лечения | 1000-00 руб. |
В01.065.007.140 | - с эндодонтическим лечением | 3000-00 руб. |
А16.07.030.141 | Ручная обработка одного канала | 800-00 руб. |
А16.07.030.142 | Механическая обработка одного канала реципрок | 1500-00 руб. |
А16.07.030.143 | Механическая обработка одного канала MTWO | 1200-00 руб. |
А16.07.082.001.144 | Рапломбировка к/к паста | 800-00 руб. |
А16.07.082.002.145 | Распломбировка к/к резорцин-формалиновая паста | 1000-00 руб. |
А16.07.030.146 | Обработка корневого канала ультразвуком | 300-00 руб. |
В01.065.007.147 | Коррекция десневого контура | 900-00 руб. |
А16.07.002.009.148 | Временная пломба Дентин-паста | 300-00 руб. |
А16.07.002.009.149 | Временная пломба цемент | 400-00 руб. |
В01.065.007.150 | Повязка «Септопак» | 400-00 руб. |
В01.065.007.151 | Коррекция пломбы | 1500-00 руб. |
В01.065.007.152 | Использование изолирующей системы (коффердам) | 300-00 руб. |
В01.065.007.153 | Диагностическое препарирование зуба | 500-00 руб. |
А16.07.091.154 | Удаление пломбы | 300-00 руб. |
В01.065.007.155 | Использование повязки «Лидермикс» | 400-00 руб. |
В01.065.007.155 | Использование повязки «Метрозоль», «Пульпосептин» | 200-00 руб. |
В01.065.007.157 | Использование As содержащего препарата | 300-00 руб. |
В01.065.007.158 | Использование Color+Plus | 700-00 руб. |
А16.07.002.009.159 | Полировка пломбы | 300-00 руб. |
А16.07.002.009.160 | Пломба СИЦ | 800-00 руб. |
В01.065.007.161 | Использование повязки «Metapex” | 400-00 руб. |
В01.065.007.162 | Установка системы Оптрагейт | 400-00 руб. |
В01.065.007.163 | Использование МТА | 1300-00 руб. |
А16.07.052.164 | Использование штифта MACRO-LOK | 2200-00 руб. |
В01.065.007.165 | Использование штифта стекловолоконного Forma | 1000-00 руб. |
Профессиональная гигиена | ||
А16.07.051.185 | Комплекс професиональной гигиены (AirFlow) | 3500-00 руб. |
А16.07.051.1862 | Комплекс профессиональной гигиены (УЗ, AirFlow, полировка) регулярный (не реже 1 раза в полугодие) | 3000-00 руб. |
А16.07.051.187 | Комплекс профессиональной гигиены до 18 лет | 2500-00 руб. |
А16.07.051.188 | Комплекс профессиональной гигиены ( УЗ, AirFlow, полировка) 1 зуб | 180-00 руб. |
А11.07.012.189 | Покрытие фторсодержащим препаратом 1 зуба,эмаль-герметизирующий ликвид | 300-00 руб. |
В01.065.007.190 | Дипленотерапия противовоспалительная 1 посещение | 800-00 руб. |
А16.07.030.191 | Медикаментозная обработка + лечебные пасты пародонтальных карманов | 400-00 руб. |
В01.065.007.192 | Реминирализирующая терапия — кальций глюканат ( 1 процедура ) | 500-00 руб. |
В01.065.007.193 | Реминирализирующая терапия — эмаль-герметизирующий ликвид (за курс 5 процедур) | 2000-00 руб. |
А16.07.020.194 | Подготовка к снятию зубных отложений (размягчитель ) | 50-00 руб. |
А13.30.007.195 | Обучение рациональной гигиены полости рта | 700-00 руб. |
А16.07.039.196 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 500-00 руб. |
В01.065.007.197 | Шинирование зубов стекловолоконной нитью одно звено (два зуба) | 2500-00 руб. |
В01.065.007.198 | Шинирование зубов стекловолоконной нитью + каждый последующий зуб | 1000-00 руб. |
А16.07.050.199 | Отбеливание Amazing White зона улыбки | 6000-00 руб. |
А16.07.050.200 | Отбеливание Amazing White 1 зуба | 1000-00 руб. |
В01.065.007.201 | Лазер «Милта» 1 поле | 300-00 руб. |
В01.065.007.202 | Противовоспалительная терапия | 450-00 руб. |
В01.065.007.210 | Покрытие зуба дентин-герметизирующий ликвид | 350-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Снятие слепков | ||
А02.07.010.001.1 | Снятие альгинатного слепка | 300-00 руб. |
А02.07.010.001.2 | Снятие С-силиконом | 700-00 руб. |
А02.07.010.001.3 | Снятие А-силиконом | 1600-00 руб. |
А02.07.010.001.4 | Снятие индивидуальной ложкой С-силикон | 650-00 руб. |
В01.065.007.5 | Восковое моделирование (wax up) | 800-00 руб. |
А02.07.010.01.6 | Снятие слепка с трансферами | 2000-00 руб. |
А02.07.010.001.7 | Силиконовый ключ С-силикон | 400-00 руб. |
А02.07.006.001.8 | Работа с лицевой дугой | 500-00 руб. |
А02.07.010.001.10 | Диагностика в артикуляторе | 1000-00 руб. |
В01.050.001.9 | Снятие функционального слепка | 1200-00 руб. |
Снятие коронок | ||
А16.30.026.11 | Удаление остатка винта из имплантата | 2500-00 руб. |
А23.07.002.031.12 | Снятие коронки штампованной | 300-00 руб. |
А23.07.002.054.13 | Снятие коронки металлокерамической | 400-00 руб. |
А02.07.010.14 | Изготовление диагностических моделей | 300-00 руб. |
А16.07.053.001.15 | Снятие коронки цельнолитой | 700-00 руб. |
Несъемное протезирование | ||
А23.07.002.028.16 | Коронка цельнолитая | 3200-00 руб. |
А23.07.002.031.17 | Коронка штампованная | 2000-00 руб. |
А23.07.002.054.18 | Коронка металлокерамическая Duceram | 5100-00 руб. |
А23.07.002.054.19 | Коронка металлокерамическая Ceramko3 | 5600-00 руб. |
А23.07.002.054.20 | Коронка металлокерамическая IPS InLine | 6100-00 руб. |
А23.07.002.054.20 | Коронка м/к на имплантат с винтовой фиксацией без винта | 15000-00 руб. |
В01.050.001.22 | Коронка м/к на имплантат с уровня аббатмента | 10000-00 руб. |
В01.050.001.23 | Коронка безметалловая оксид циркония CAD-CAM | 13500-00 руб. |
А23.07.002.054.24 | Коронка керамическая E-max | 15000-00 руб. |
В01.050.001.25 | Винир E-max, скрининг, CAD-CAM | 15000-00 руб. |
А23.07.002.26 | Искусственная керамическая десна в области 1 зуба | 2500-00 руб. |
А23.07.002.27 | Изготовление гирлянды | 1500-00 руб. |
А23.07.002.007.28 | Изготовление опорной лапки | 2000-00 руб. |
В01.050.001.29 | Коронка на имплантат безметалл. Оксид циркония CAD-CAM | 23275-00 руб. |
В01.050.001.30 | Изготовление балки с уровня импланта 1 фрагмент | 3000-00 руб. |
В01.050.001.31 | Изготовление балки с уровня зуба 1 фрагмент | 2500-00 руб. |
В01.050.001.32 | Изготовление индивидуального аббатмента | 6000-00 руб. |
В01.050.001.33 | Изготовление хирургического шаблона | 3500-00 руб. |
В01.050.001.34 | Коронка временная на имплантат | 2500-00 руб. |
В01.050.001.35 | Использование временного выжигаемого аббатмента + винт | 3000-00 руб. |
В01.050.001.36 | Напыление коронки цирконием | 500-00 руб. |
А23.07.002.030.37 | Коронка пластмассовая фрезерованная | 3000-00 руб. |
Съемное протезирование | ||
А10.07.023.38 | Полный съемный протез | 12000-00 руб. |
В01.050.001.39 | Постановка зубов Vita | 2500-00 руб. |
А23.07.002.033.40 | Частичный съемный проьез | 12000-00 руб. |
В01.050.001.41 | Иммедиат протез | 4000-00 руб. |
В01.050.001.42 | Армирование протеза без литья | 3000-00 руб. |
А16.07.036.43 | Бюгельный протез кламерный | 27000-00 руб. |
А16.07.036.44 | Бюгельный протез на аттачменах | 37000-00 руб. |
А16.07.036.45 | Установка матрицы в бюгельный протез + матрица | 1300-00 руб. |
В01.050.001.46 | Восковой валик | 400-00 руб. |
В01.050.001.47 | Определение центра окклюзии | 400-00 руб. |
В01.050.001.48 | Моноблок с ригельным замком | 37000-00 руб. |
В01.050.001.49 | Индивидуальная ложка | 1500-00 руб. |
А16.07.006.50 | Съемный протез на имплантах | 47000-00 руб. |
В01.050.001.51 | Съемный протез нейлоновый (гибкий) | 30000-00 руб. |
В01.050.001.52 | Изготовление бюгельного протеза шинирующего многозвеньевого | 45000-00 руб. |
В01.050.001.96 | Капа двухслойная | 3000-00 руб. |
А02.07.006.54 | Регистрация прикуса | 350-00 руб. |
А23.07.002.009.55 | Съемный протез термопласт безнаномерный | 20000-00 руб. |
Починка протезов | ||
В01.050.001.56 | Починка перелома съемного протеза | 1500-00 руб. |
А23.07.002.034.57 | Перебазировка протеза | 2000-00 руб. |
А23.07.002.034.58 | Перебазировка лабораторный метод | 2500-00 руб. |
В01.050.001.59 | Временная коронка моментальная | 1300-00 руб. |
В01.050.001.60 | Временная коронка акриловая | 2000-00 руб. |
В01.050.001.61 | Перебазировка временной коронки | 300-00 руб. |
В01.050.001.62 | Приварка зуба к съемному протезу | 1500-00 руб. |
А23.07.002.035.63 | Приварка кламера литого | 1500-00 руб. |
А23.07.002.035.64 | Приварка кламера проволочного | 1300-00 руб. |
3.59В01.050.001.65 | Ремонт 1 ед керамики прямой (без стоимости материала) | 2500-00 руб. |
В01.050.001.66 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 500-00 руб. |
В01.050.001.67 | Коррекция протеза | 800-00 руб. |
В01.050.001.68 | Чистка протеза, полировка | 800-00 руб. |
Фиксация коронок | ||
В01.050.001.69 | Фиксация стеклоиномерным цементом | 350-00 руб. |
В01.050.001.70 | Фиксация временная | 200-00 руб. |
В01.050.001.71 | Фиксация на имплантат + композит | 700-00 руб. |
В01.050.001.72 | Фиксация цементная на имплантат Implantik | 700-00 руб. |
В01.050.001.73 | Фиксация унифас | 350-00 руб. |
В01.050.001.74 | МПЗ | 300-00 руб. |
В01.050.001.75 | Фиксация цемента двойного отверждения | 1000-00 руб. |
Материалы | ||
В01.050.001.76 | Матрица ВКС | 800-00 руб. |
В01.050.001.77 | Окклюфаст | 100-00 руб. |
В01.050.001.78 | Фуджи | 100-00 руб. |
В01.050.001.80 | Болаббатменты (1шт)(MIS) | 5500-00 руб. |
В01.050.001.81 | Аббатмент на имплант (MIS) | 4000-00 руб. |
В01.050.001.82 | Аббатмент пластиковый временный (MIS) | 2500-00 руб. |
В01.050.001.83 | Винт для аббатмента | 1500-00 руб. |
В01.050.001.79 | Темп бонд | 100-00 руб. |
В01.050.001.84 | Винт для аббатмента в изделии | 800-00 руб. |
А23.07.002.030.85 | Пластмасса для временных коронок Акритемп | 500-00 руб. |
Вкладки | ||
А16.07.033.86 | Вкладка культевая на однокорневой зуб | 1700-00 руб. |
А16.07.033.87 | Вкладка культевая на двухкорневой зуб | 2200-00 руб. |
А16.07.033.88 | Вкладка культевая на трехкорневой зуб | 2700-00 руб. |
В01.050.001.89 | Припасока коронки после восстановления культи зуба | 1000-00 руб. |
В01.050.001.90 | Вкладка керамическая cad/cam | 17000-00 руб. |
В01.050.001.91 | Литье вкладки | 350-00 руб. |
В01.050.001.106 | Литье Денстар (старбонд) | 350-00 руб. |
В01.050.001.107 | Литье армирование съёмного протеза | 2000-00 руб. |
В01.050.001.92 | Pattern Resin GC для моделирования вкладки | 400-00 руб. |
А16.07.033.93 | Вкладка культевая однокорневая CAD-CAM | 4500-00 руб. |
А23.07.002.008.94 | Изготовление металлического литого штифта (без стоимости литья) | 200-00 руб. |
В01.050.001.95 | Дополнительный штифт CAD-CAM | 1000-00 руб. |
В01.050.001.97 | Бокс для капы | 350-00 руб. |
В01.050.001.98 | Съёмный протез с опорой на бюгельную конструкцию с уровня имплантата | 95000-00 руб. |
А23.07.002.041.99 | Бюгель на телескопических коронках | 60000-00 руб. |
А23.07.002.039.100 | Вкладка однокорн. лабораторный метод | 3000-00 руб. |
А23.07.002.039.101 | Вкладка двухкорневая лабораторный метод | 3500-00 руб. |
А23.07.002.039.102 | Вкладка трёхкорневая лабораторный метод | 4000-00 руб. |
А23.07.002.41 | Облицовка телескопической коронки | 10000-00 руб. |
А23.07.002.041.104 | Телескопическая коронка первичн.вторичн. телескоп | 20000-00 руб. |
А23.07.002.041.105 | Фиксация телескопической коронки | 700-00 руб. |
В01.050.001.108 | Литье бюгельного протеза | 3000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
4.01 | Консультация по имплантации и анализ КТ | 800 руб. |
Удаление зубов | ||
В01.067.001.214 | Хирургический стерильный пакет | 500-00 руб. |
А16.07.001.001.215 | Удаление молочного зуба | 500-00 руб. |
А16.07.001.002.216 | Удаление постоянного зуба ( простое) | 600-00 руб. |
А16.07.001.002.217 | Удаление постоянного зуба (первая степень сложности) | 1500-00 руб. |
А16.07.001.002.218 | Удаление постоянного зуба (вторая степень сложности) | 2500-00 руб. |
А16.07.001.002.219 | Удаление постоянного зуба (третья степень сложности) | 3000-00 руб. |
В01.067.001.220 | Удаление косметического с пластикой лунки(без стоимости материала) | 3000-00 руб. |
А16.07.024.221 | Удаление постоянного зуба ретинированного/ дистопированного | 5000-00 руб. |
В01.067.001.222 | Лечение альвеолита,перевязка | 300-00 руб. |
Операции на пародонте и слизистой оболочке полости рта | ||
В01.067.001.223 | Удаление фибромы/папилломы слизистой оболочки полости рта | 1200-00 руб. |
В01.067.001.224 | Иссечение десневого края в области одного зуба | 500-00 руб. |
В01.067.001.225 | Иссечение капюшона слизистой оболочки при затрудненном прорезывании зуба мудрости | 1200-00 руб. |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2000-00 руб. |
А16.07.043.227 | Пластика уздечек губ | 2000-00 руб. |
А16.07.045.228 | Операция вестибулопластика | 5000-00 руб. |
В01.067.001.229 | Пластика рецессии десны в области одного зуба местными тканями | 4000-00 руб. |
В01.067.001.230 | Пластика рецессии десны в области одного зуба с использованием аутогенного соединительнотканного трансплантата | 10000-00 руб. |
В01.067.001.231 | Кюретаж лунки при альвеолите | 500-00 руб. |
А16.07.038.232 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 1500-00 руб. |
А16.07.039.233 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 500-00 руб. |
А16.07.040.234 | Лоскутная операция в области одного зуба | 2000-00 руб. |
В01.067.001.235 | Вскрытие абсцесса пародонтального | 300-00 руб. |
В01.067.001.236 | Вскрытие гнойного абсцесса при периостите | 500-00 руб. |
А16.03.089.237 | Удаление экзостоза 1 ед | 500-00 руб. |
Зубосохраняющии операции | ||
А16.07.059.238 | Гемисекция многокорневого зуба | 3000-00 руб. |
А16.07.016.239 | Цистэктомия | 1200-00 руб. |
В01.067.001.240 | Ампутация корня | 3500-00 руб. |
В01067.001.241 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 4500-00 руб. |
А16.07.007.242 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 6500-00 руб. |
Имплантация | ||
А16.07.055.243 | Открытый синуслифтинг в области одной ВЧП | 20000-00 руб. |
А16.07.055.244 | Закрытый синуслифтинг | 3000-00 руб. |
В01.067.001.245 | Установка имплантата MIS (M4) | 12000-00 руб. |
В01.067.001.246 | Установка имплантата MIS (Seven) | 15000-00 руб. |
В01.067.001.247 | Установка ортодонтического микроимплантата MIS | 7000-00 руб. |
В01.067.001.248 | Установка формирователя десны MIS | 1500-00 руб. |
А16.07.017.249 | Расщепления гребня альвеолярного отростка в области 1 зуба | 4000-00 руб. |
В01.067.001.250 | Изготовление хирургического шаблона в области одного зуба | 2000-00 руб. |
В01.067.001.251 | Установка имплантата ADIN (Swell, Touareg) | 10000-00 руб. |
В01.067.001.252 | Формирование десневого ложа индивидуально | 2000-00 руб. |
Прочее | ||
А11.01.002.253 | Инъекции лекарственных препаратов | 400-00 руб. |
В01.067.001.254 | Коррекция альвеолярного отростка для протезирования | 3000-00 руб. |
В01.067.001.255 | Плазмолифтинг | 2500-00 руб. |
В01.067.001.256 | Забор крови, приготовление сгустка | 500-00 руб. |
В01.067.001.257 | Наложение шва | 250-00 руб. |
В01.067.001.258 | Остановка кровотечения | 500-00 руб. |
В01.067.001.259 | Анализ 1 дентальной рентгенограммы | 100-00 руб. |
В01.067.001.260 | Анализ ОПТГ | 300-00 руб. |
Использование материала | ||
В01.067.001.262 | Остеодент крошка 1 доза | 2500-00 руб. |
В01.067.001.263 | Лиопласт крошка 1 доза | 3000-00 руб. |
В01.067.001.264 | Остеодент мембрана | 2000-00 руб. |
В01.067.001.265 | Лиопласт мембрана | 2500-00 руб. |
В01.067.001.266 | Имплантат MIS (M4) | 13000-00 руб. |
В01.067.001.267 | Имплантат MIS (Seven A) | 14500-00 руб. |
В01.067.001.268 | Имплантат ADIN Swell | 9000-00 руб. |
В01.067.001.269 | Имплантат ADIN Touareg | 12000-00 руб. |
В01.067.001.270 | Альвостаз (губка, жгутик) | 200-00 руб. |
В01.067001.271 | Колапол КП-3 | 500-00 руб. |
В01.067.001.272 | Изи Граф 400Crystal | 9000-00 руб. |
В01.067.001.273 | Мембрана Bio-Gide (25*25) (Швецария) | 7500-00 руб. |
В01.067.001.274 | Гранулы Bio-Oss (0,5гр) | 9000-00 руб. |
В01.067.001.276 | Лечение вне рабочие часы клиники 1 час | 2000-00 руб. |
В01.067.001.277 | Гранулы Endobon 1гр (США) | 5000-00 руб. |
В01.067.001.275 | Имплантат ALPHA DENT | 11500-00 руб. |
В01.067.001.278 | Повязка лечебная Rapid 30 | 500-00 руб. |
А11.07.027.282 | Солкосерил | 200-00 руб. |
А16.07.054.284 | Имплантат Альфа-Био | 13000-00 руб. |
А16.30.058.017.283 | Хирургический шаблон для имплантации | 16000-00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Лазерная стоматология | ||
9.0 | Обработка одного канала лазером | 300 руб. |
9.1 | Лечение герпеса лазером | 400 руб. |
9.2 | Лечение афтозного стоматита лазером | 400 руб. |
9.3 | Лечение ангулярного хейлита лазером | 400 руб. |
9.4 | Лечение гиперстезии лазером | 450 руб. |
9.5 | Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) лазером | 1000 руб. |
9.6 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 400 руб. |
9.7 | Лазерная деконтаминация пародонтальных карманов сегмент до 7-ми зубов | 2000 руб. |
9.8 | Лечение лейкоплакии лазером | 2500 руб. |
9.9 | Удаление фибромы лазером | 2500 руб. |
9.10 | Удаление папилломы лазером | 1500 руб. |
9.11 | Гингивэктомия лазером (1зуб) | 1300 руб. |
9.12 | Лечение пародонтита диодным лазером в области 1-го зуба | 300 руб. |
9.13 | Лечение пародонтита диодным лазером сегмент до 7-ми зубов | 1500 руб. |
9.14 | Лечение переимплантита (1 процедура) | 500 руб. |
9.15 | Раскрытие имплантата лазером | 1500 руб. |
9.16 | Иссечение капюшона при перикоронарите лазером | 2000 руб. |
9.17 | Френоктомия лазером | 3000 руб. |
9.18 | Коррекция десневой улыбки лазером | 5000 руб. |
БЕЛЫЙ НОСОРОГ © 2016-2018 РОСТОВ-НА-ДОНУ